2022最新手機處理器性能排名 手機CPU處理器天梯圖最新
手機的CPU無疑手機中最重要的組件之一。CPU的性能直接影響手機的速度、遊戲性能、用戶體驗和電池效率。具有快速CPU的手機將在眨間打開所有您喜歡的應用程序。但是CPU較弱的手機會導致糟糕的用戶體驗,並可能出現過熱、滯後和電池續航差等問題。
截至2022年4月,最好的手機CPU是蘋果A15仿生,第二好的手機CPU是驍龍8Gen1。更詳細的手機CPU性能天梯圖和排行表如下。
手機CPU性能天梯圖2022最新版
排名 | CPU名稱 | 使用該CPU的手機 | 得分 |
1 | 蘋果A15仿生 | iPhone13 | 167 |
2 | 驍龍8Gen1 | 小米12 | 165 |
3 | 蘋果A14仿生 | 蘋果iPhone12 | 164 |
4 | 驍龍888 Plus | 小米MIX4 | 160 |
5 | 驍龍875 | 158 | |
6 | 驍龍888 | 一加9 | 156 |
7 | Exynos2100 | 三星蓋樂世S21 | 154 |
8 | 麒麟9000 | 華為Mate40Pro | 152 |
9 | 蘋果A13仿生 | 蘋果iPhone11 | 151 |
10 | Exynos1080 | VIVOX60Pro | 151 |
11 | 驍龍870 | 紅米K40 | 151 |
12 | 驍龍865+ | 華碩ROGPhone3 | 150 |
13 | 天璣1200 | realmeGT Neo | 150* |
14 | 驍龍865 | 一加8 | 149 |
15 | 天璣1100 | VIVOS9 | 149 |
16 | 驍龍780G | 小米11Lite 5G | 147 |
17 | 天璣1000+ | 紅米K30Ultra | 146 |
18 | 蘋果A12仿生 | iPhoneXS MAX | 146 |
19 | 天璣1000 | 146 | |
20 | 驍龍855+ | 華碩ROGPhoneII | 145 |
21 | 驍龍860 | POCOX3Pro | 145 |
22 | Exynos990 | 三星GalaxyS20Ultra | 144 |
23 | 驍龍855 | 一加7Pro | 144 |
24 | 麒麟9905G | 華為Mate30Pro 5G | 144 |
25 | 麒麟9904G | 華為Mate30Pro 4G | 143 |
26 | 麒麟990E5G | 華為Mate30EPro 5G | 143 |
27 | Exynos9825 | 三星Note10+ | 142 |
28 | Exynos9820 | 三星蓋樂世S10 | 140 |
29 | 天璣1000L | OPPOReno3 5G | 140 |
30 | 麒麟985 5G | 榮耀30 | 139 |
31 | 麒麟980 | 華為Mate20Pro | 137 |
32 | 天璣1000C | T-MobileLG天鵝絨5G | 137 |
33 | 驍龍768G | 紅米K30 5G賽車 | 136 |
34 | 天璣820 | 紅米10XPro 5G | 136 |
35 | Exynos980 | 三星蓋樂世A71 5G | 135 |
36 | 驍龍765G | OppoReno3活力 | 134 |
37 | 天璣800U | 紅米Note9T | 134 |
38 | Exynos880 | VIVOY70s | 134 |
39 | 驍龍765 | 摩托羅拉ONE 5G | 133 |
40 | 天璣800 | 榮耀暢玩4 | 133 |
41 | 驍龍750G | MotoG 5G | 132 |
42 | 驍龍690 | 一加Nord N10 5G | 131 |
43 | 天璣720 | Realme v3 | 131 |
44 | 天璣700 | 真我85G | 131 |
45 | 蘋果A11仿生 | iPhoneX | 130 |
46 | 驍龍845 | 一加6T | 127 |
47 | Exynos9810 | 三星蓋樂世Note9 | 125 |
48 | 驍龍732G | POCOX3 | 125 |
49 | 驍龍730G | OPPO Reno2 | 124 |
50 | 麒麟810 | 榮耀9X | 124 |
51 | 驍龍730 | 紅米K20 | 123 |
52 | 驍龍720G | 真我6Pro | 123 |
53 | 驍龍480 | VIVO Y31s | 122 |
54 | 麒麟970 | 華為Mate10Pro | 121 |
55 | HelioG95 | 真我7 | 120 |
56 | HelioG90T | 紅米Note8Pro | 119 |
57 | 蘋果A10Fusion | iPhone7PLUS | 118 |
58 | HelioG90 | 118* | |
59 | 驍龍835 | 谷歌像素2XL | 117 |
60 | Exynos8895 | 三星蓋樂世S8+ | 114 |
61 | 驍龍712 | VIVOZ5 | 114 |
62 | 驍龍710 | 小米8SE | 113 |
63 | 驍龍678 | 紅米Note10 | 113 |
64 | 驍龍675 | 紅米Note7Pro | 112 |
65 | 驍龍670 | OPPOR17 | 111 |
66 | HelioP95 | OPPOReno3Pro 4G | 111 |
67 | HelioP90 | OPPORenoZ | 110 |
68 | HelioX30 | 魅族Pro7Plus | 109 |
69 | 蘋果A9 | iPhone6SPlus | 109 |
70 | 驍龍821 | 一加3T | 108 |
71 | 驍龍820 | LG G5 | 107 |
72 | HelioG85 | 紅米Note9 | 107 |
73 | Exynos8890 | 三星蓋樂世S7Edge | 106 |
74 | HelioG80 | 紅米9 | 106 |
75 | HelioG70 | 真我C3 | 105 |
76 | HelioP65 | VIVOS1 | 105 |
77 | 麒麟960 | 華為Mate9Pro | 103 |
78 | Exynos9611 | 三星蓋樂世M30s | 103 |
79 | Exynos9610 | 三星A50 | 102 |
80 | 驍龍660 | 小米A2 | 101 |
81 | Exynos9609 | Moto One Vision | 101 |
82 | 驍龍665 | 紅米Note8 | 101 |
83 | 驍龍662 | MotoG9 | 101 |
84 | HelioP70 | 真我U1 | 99 |
85 | 驍龍460 | MotoE7 Plus | 99 |
86 | HelioP60 | 真我1 | 98 |
87 | Exynos7885 | 三星蓋樂世A7(2018) | 98 |
88 | 麒麟710 | 華為榮耀8X | 98 |
89 | 驍龍636 | 諾基亞X6 | 97 |
90 | Exynos7904 | GalaxyM20 | 96 |
91 | Exynos850 | 三星GalaxyA21s | 96 |
92 | 驍龍632 | 魅族Note8 | 92 |
93 | Exynos7884 | 三星蓋樂世A20 | 92 |
94 | Exynos7884A | 三星GalaxyJ3Orbit | 91 |
95 | 麒麟955 | 華為榮耀V8 | 89 |
96 | 驍龍630 | 摩托羅拉X4 | 88 |
97 | 麒麟950 | 華為Mate8 | 88 |
98 | Exynos7872 | 魅族M6s | 87 |
99 | HelioX27 | UMIDIGI Z Pro | 85 |
100 | Exynos7420 | 三星蓋樂世S6Edge | 81 |
101 | HelioP35 | Infinix Note6 | 81 |
102 | HelioG35 | RealmeC11 | 81 |
103 | 驍龍810 | 一加2 | 80 |
104 | HelioP30 | 金立M7 | 80 |
105 | HelioG25 | 紅米9A | 80 |
106 | HelioX23 | 聯想K8Note | 79 |
107 | HelioP23 | OPPOF5 | 79 |
108 | HelioA25 | Infinix Smart 4 Plus | 78 |
109 | HelioX25 | 魅族Pro6 | 77 |
110 | Exynos7880 | 三星蓋樂世A7(2017) | 77 |
111 | HelioX20 | 夏普Z2 | 75 |
112 | HelioP25 | 金立A1Plus | 75 |
113 | 驍龍653 | 三星蓋樂世C9Pro | 74 |
114 | HelioP20 | 索尼XperiaXA1 | 74 |
115 | 蘋果A8 | iPhone6加 | 74 |
116 | 驍龍626 | 摩托羅拉MotoZ2播放 | 72 |
117 | 驍龍625 | 小米A1 | 71 |
118 | 麒麟659 | 華為榮耀7X | 71 |
119 | 麒麟658 | 華為P10 Lite | 71 |
120 | 驍龍650 | 紅米Note3 Pro | 70 |
121 | 麒麟655 | 榮耀6X | 70 |
122 | 麒麟650 | 榮耀5C | 70 |
123 | 驍龍439 | VIVOY93 | 69 |
124 | HelioP22 | 紅米6 | 69 |
125 | 驍龍652 | 三星蓋樂世A9Pro | 69 |
126 | 驍龍450 | MotoG6 | 69 |
127 | 驍龍808 | Nexus 5X | 68 |
128 | Exynos7870 | 三星GalaxyJ7(2017) | 67 |
129 | HelioA22 | 紅米6A | 66 |
130 | 麒麟935 | 榮耀7 | 66 |
131 | 麒麟930 | 華為P8 | 65 |
132 | 蘋果A7 | iPhone5S | 65 |
133 | 驍龍429 | 諾基亞3.2 | 65 |
134 | HelioA20 | Ulefone裝甲X7 | 63 |
135 | Exynos5433 | 三星蓋樂世Note4 | 61 |
136 | HelioP18 | 諾基亞5.1 | 61 |
137 | HelioP10 | 努比亞N1 | 59 |
138 | 驍龍435 | Moto E5 Plus | 59 |
139 | HelioX10 | HTC One E9 | 59 |
140 | Exynos7580 | 三星蓋樂世A7(2016) | 58 |
141 | 驍龍430 | 紅米3s | 57 |
142 | 驍龍617 | MotoG4 Plus | 55 |
143 | Exynos7570 | 三星GalaxyJ5 Prime | 53 |
144 | 驍龍616 | 華為榮耀7i | 52 |
145 | 驍龍615 | 聯想盛傳P1 | 51 |
146 | MT6750T | OPPO F3 | 51 |
147 | 驍龍427 | Moto G6 Play | 50 |
148 | MT6739 | HTC Desire 12 | 50 |
149 | 驍龍425 | 諾基亞2.1 | 49 |
150 | MT6738 | 阿爾卡特A30Fierce | 49 |
151 | MT6753 | 聯想K4Note | 49 |
152 | MT6752 | 聯想K3Note | 48 |
153 | MT6750 | OPPOF1 | 48 |
154 | 高通215 | LGK22 | 48 |
155 | 驍龍415 | 聯想盛傳K5 | 47 |
156 | 麒麟620 | 華為P8Lite | 47 |
157 | 驍龍412 | BQ Aquaris X5 | 46 |
158 | MT6737T | 三星GalaxyJ2 Prime | 46 |
159 | 驍龍410 | 紅米2 | 45 |
160 | MT6737 | Moto E4 Plus | 45 |
161 | MT6735 | 魅族M2 | 42 |
162 | MT6732 | 宏碁Liquid JadeZ | 41 |
以上就是2022最新手機處理器性能排名 手機CPU處理器天梯圖最新的詳細內容,更多關於手機cpu天梯圖2022的資料請關註腳本之傢其它相關文章!
閱讀更多:
- 紫光展銳T820相當於驍龍多少 唐古拉T820天梯圖排名2022最新
- 2023最新手機處理器性能排名 手機CPU處理器天梯圖最新
- 麒麟9000l、麒麟9000e和麒麟9000哪款好 三款麒麟處理器性能評測
- 迅鯤1300T處理器性能如何 迅鯤1300T相當於驍龍多少
- cpu遊戲性能天梯圖最新版2023 cpu遊戲性能天梯圖最新版