幻獸帕魯:所有帕爾被動技能一覽
《幻獸帕魯》帕爾被動技能完全指南
在《幻獸帕魯》(Palworld) 中,被動技能對於育種你的帕爾(帕爾)至關重要,因為這些被動技能和特質將被下一代帕爾繼承。本文將涵蓋你的帕爾可以獲得的所有被動技能以及它們的級別和效果。
《幻獸帕魯》中所有的帕爾被動技能
| 被動技能 | 等級 | 效果 |
|---|---|---|
| Abnormal (異常) | 1 | 承受的【中立】傷害減少10% |
| Aggressive (好鬥) | 1 | 攻擊力+10%,防禦力-10% |
| Artisan (工匠) | 3 | 工作速度+50% |
| Brittle (脆弱) | -3 | 防禦力-20% |
| Burly Body (強壯體格) | 3 | 防禦力+20% |
| Blood of the Dragon (龍之血脈) | 1 | 【龍系】攻擊傷害增加10% |
| Botanical Barrier (植物屏障) | 1 | 承受的【草系】傷害減少10% |
| Bottomless Stomach (無底胃) | -2 | 飽腹度下降速度提高15% |
| Brave (勇敢) | 1 | 攻擊力+10% |
| Capacitor (電容器) | 1 | 【電系】攻擊傷害增加10% |
| Cheery (愉快) | 1 | 承受的【暗系】傷害減少10% |
| Clumsy (笨拙) | -1 | 工作速度-10% |
| Coldblooded (冷血) | 1 | 【冰系】攻擊傷害增加10% |
| Coward (懦夫) | -1 | 攻擊力-10% |
| Conceited (自負) | 1 | 工作速度+10%,防禦力-10% |
| Dainty Eater (細嚼慢咽) | 1 | 飽腹度下降速度減慢10% |
| Diet Lover (飲食愛好者) | 3 | 飢餓降低幅度降低15% |
| Destructive (破壞者) | -2 | SAN下降速度提高15% |
| Divine Dragon (神龍) | 3 | 【龍系】攻擊傷害增加20% |
| Downtrodden (受壓迫) | -1 | 防禦力-10% |
| Dragonkiller (屠龍者) | 1 | 承受的【龍系】傷害減少10% |
| Earth Emperor (大地之王) | 3 | 【地面系】攻擊傷害增加20% |
| Earthquake Resistant (抗震) | 1 | 承受的【地面系】傷害減少10% |
| Ferocious (狂暴) | 3 | 攻擊力+20% |
| Fragrant Foliage (香葉) | 1 | 【草系】攻擊傷害增加10% |
| Glutton (暴食) | -1 | 飽腹度下降速度提高10% |
| Hard Skin (硬皮) | 1 | 防禦力+10% |
| Heated Body (熱身) | 1 | 承受的【冰系】傷害減少10% |
| Hooligan (流氓) | 1 | 攻擊力+15%,工作速度-10% |
| Hydromaniac (水狂) | 1 | 【水系】攻擊傷害增加10% |
| Ice Emperor (冰之帝王) | 3 | 【冰系】攻擊傷害增加20% |
| Insulated Body (絕緣體) | 1 | 承受的【電系】傷害減少10% |
| Legend (傳奇) | 3 | 攻擊力+20%,防禦力+20%,移動速度增加15% |
| Logging Foreman (伐木領班) | 3 | 玩家伐木效率提高25% |
| Lord of Darkness (暗黑之主) | 3 | 【暗系】攻擊傷害增加20% |
| Lord of the Sea (海洋之王) | 3 | 【水系】攻擊傷害增加20% |
| Lucky (幸運) | 3 | 工作速度+15%,攻擊力+15% |
| Masochist (受虐狂) | 1 | 防禦力+15%,攻擊力-15% |
| Mine Foreman (礦山領班) | 3 | 玩家採礦效率提高25% |
| Motivational Leader (激勵領袖) | 3 | 玩家速度提高25% |
| Musclehead (肌肉頭) | 2 | 攻擊力+30%,工作速度-50% |
| Nimble (靈巧) | 1 | 移動速度增加10% |
| Pacifist (和平主義者) | -3 | 攻擊力-20% |
| Positive Thinker (樂觀主義者) | 1 | SAN下降速度減慢10% |
| Power of Gaia (蓋亞之力) | 1 | 【地面系】攻擊傷害增加10% |
| Pyromaniac (火狂) | 1 | 【火系】攻擊傷害增加10% |
| Runner (賽跑手) | 2 | 移動速度增加20% |
| Sadist (施虐狂) | 1 | 攻擊力+15%,防禦力-15% |
| Serious (認真) | 2 | 工作速度+20% |
| Suntan Lover (曬太陽愛好者) | 1 | 承受的【火系】傷害減少10% |
| Swift (迅速) | 3 | 移動速度增加30% |
| Stronghold Strategist (要塞策略家) | 3 | 玩家防禦力提高10% |
| Slacker (懶惰者) | -3 | 工作速度-30% |
| Unstable (不穩定) | -1 | SAN下降速度提高10% |
| Vanguard (先鋒) | 3 | 玩家攻擊力提高10% |
| Veil of Darkness (黑暗面紗) | 1 | 【暗系】攻擊傷害增加10% |
| Waterproof (防水) | 1 | 承受的【水系】傷害減少10% |
| Workaholic (工作狂) | 3 | SAN下降速度減慢15% |
| Work Slave (工作奴隸) | 1 | 工作速度+30%,攻擊力-30% |
| Zen Mind (禪心) | 1 | 【中立】攻擊傷害增加10% |
為了在《幻獸帕魯》中培育出完美的帕爾,務必要注意這些被動技能的搭配.